Typ | Produktname | Partikel größe | Merkmale |
Feuchtigkeit retention mittel | Neutrales Feuchtigkeit retention mittel | 85% Kirsch sieb 100 mesh pH = 6,8-7,3 pH = 6,8-7,3 | |
Alkalisches Feuchtigkeit retention mittel | 85% Kirsch sieb 100 mesh pH = 9, 5-10, 2 | ||
Verbessertes Feuchtigkeit retention mittel | 85% Kirsch sieb 100 mesh pH = 9, 5-10, 2 | KnNaxP2O7 | |
Schleif mittel | Calcium hydro phosphat (H2O) | Kirsch sieb Pass 90% bei 320 Mesh | Relativer Reibungs koeffizient = 17-25 |
Calcium pyro phosphat | Durchgang durch 90% Sieb bei 320 mesh D50 = 1, 5-8, 5 μm | Relative Anzahl der Reibung: 70-95 | |
Calcium hydroxy apatit | Durchgang durch 90% Sieb bei 320 mesh D50 = 1, 5-8, 5 μm | Relative Anzahl der Reibung: 70-95 |
Schlüssel wörter
Tag chemische Arbeit (spezielle Produkte für Zahnpasta)
Kirsch sieb Pass 90% bei 320 Mesh
Kontaktieren Sie uns
Klassifizierung
Verwandte Produkte
Wasser löslicher Dünger mit Spuren elementen
Nicht antagonist isch mit Kalium di hydrogen phosphat und Kaliumsulfat Wirtschaft lichere und effektivere Dünger lösungen
Dreifache flüssige langsam freisetzende Dünger hoher Stickstoff, Phosphor und Kalium
Fester Dünger für die Boden gewinnung
Binär dünger mit hohem Phosphor-und Kalium gehalt mit verzögerter Freisetzung, wirtschaft licherer und wirksamerer Dünger, mehr als zweimal iger Hydrolyse, geringe Auswaschung.
Antagonisiert nicht mit Kalium di hydrogen phosphat und Kaliumsulfat, wirtschaft lichere und effektivere Dünger methode